Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,749 | %0.04 |
Euro | 36,644 | %0.29 |
İngiliz Sterlini | 44,214 | %0.41 |
Euro Amerikan Doları | 1,053 | %0.24 |
Bist 100 | 9.886,050 | %0.6 |
Gram Altın | 2.963,301 | %0.43 |
Piyasalar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 3.316.507,661 |
Litecoin | 4.380,330 |
Bitcoin Cash | 19.302,600 |
Ethereum | 132.040,670 |
Ripple | 85,235 |
Litecoin | 4.380,330 |